British flag   Lost Ancestors   UN flag

United Kingdom and the world





Memorial - Ladelund, Schleswig-Holstein, Germany



Concentration Camp Neuengamme, Outpost Ladelund


298 victims
from 13 nations
found here their
last resting-place
in 1944.

Fern der Heimat starben    Far from their country died


Holland
??? de Reuss
??? Prins
?nnes de Ridder
??? van Nieuwenhuizen
?nnes van Dompseler
??? v. d. Beerenkamp
Hendrikus Dokter
??? de Wijs
?bertus Rommel
??? Thomassen
?gbart Beekmann
Berend Klomp
Rikkert Flick
Jan von Kooten
Gijsbert Klok
Jan F. Barends
Ferdinand Bottema
Pieter J. Borremann
Dirk Krol
Hebdrik Doornekamp
Hendrik van Buuren
Peter v. d. Weitgraven
Hendrik Evers
Hendrikus Schipper
Hendrik Jonkmann
Gerardus Wevers
Wichert Bakkert
Aart Bos
Jan P. Vryland
Aart van Rossem
Abrah V. Slightenhorst
Harm Hendrik Zaan
Klaas van der Burgt
Renger Vastenburg
Auke Attema
Hendrik Schugt
Henk Termaat
Rein Krol
Laurentius van Santen
Jan Pieper
Willem van Zwet
Hendrik Vierwind
Gijsbertus Jansen
Dirk Buitenhuis
Aart van Harten
Abram Duiks
Albertus Grane
Muin Wassink
Hendrik van Koerten
Johannes Overbeeke
Hendrik Jansen
Jan Wolfswinkel
Willem van Koerten
Dirk van Leeuwen
Renger van den Brink
Rikkert van Emous
*01. 07. 1910  +03. 11. 1944
*05. 12. 1911  +03. 11. 1944
*27. 03. 1911  +04. 11. 1944
*14. 01. 1898  +04. 11. 1944
*22. 02. 1900  +05. 11. 1944
*07. 06. 1916  +06. 11. 1944
*16. 02. 1908  +07. 11. 1944
*22. 07. 1923  +07. 11. 1944
*21. 11. 1914  +07. 11. 1944
*17. 10. 1902  +10. 11. 1944
*01. 03. 1904  +07. 11. 1944
*17. 09. 1926  +08. 11. 1944
*19. 02. 1897  +08. 11. 1944
*13. 01. 1916  +09. 11. 1944
*10. 12. 1911  +10. 11. 1944
*14. 03. 1907  +11. 11. 1944
*06. 03. 1922  +11. 11. 1944
*26. 06. 1902  +10. 11. 1944
*25. 12. 1901  +10. 11. 1944
*15. 07. 1917  +11. 11. 1944
*27. 06. 1924  +11. 11. 1944
*09. 07. 1919  +12. 11. 1944
*28. 10. 1903  +11. 11. 1944
*16. 01. 1923  +11. 11. 1944
*19. 04. 1913  +13. 11. 1944
*16. 12. 1925  +12. 11. 1944
*27. 11. 1913  +14. 11. 1944
*20. 12. 1905  +14. 11. 1944
*11. 09. 1926  +14. 11. 1944
*20. 10. 1910  +14. 11. 1944
*22. 05. 1909  +14. 11. 1944
*09. 05. 1915  +14. 11. 1944
*26. 11. 1922  +14. 11. 1944
*23. 10. 1912  +15. 11. 1944
*17. 07. 1903  +15. 11. 1944
*06. 11. 1913  +15. 11. 1944
*15. 06. 1926  +15. 11. 1944
*25. 01. 1927  +15. 11. 1944
*15. 01. 1896  +15. 11. 1944
*19. 10. 1923  +18. 11. 1944
*11. 06. 1908  +18. 11. 1944
*30. 01. 1915  +13. 11. 1944
*17. 05. 1913  +18. 11. 1944
*02. 06. 1920  +16. 11. 1944
*09. 06. 1916  +16. 11. 1944
*01. 02. 1909  +16. 11. 1944
*16. 03. 1899  +17. 11. 1944
*26. 12. 1898  +17. 11. 1944
*16. 01. 1918  +17. 11. 1944
*19. 02. 1904  +17. 11. 1944
*08. 10. 1909  +17. 11. 1944
*11. 04. 1904  +17. 11. 1944
*10. 10. 1913  +19. 11. 1944
*10. 07. 1920  +19. 11. 1944
*09. 09. 1915  +19. 11. 1944
*18. 06. 1922  +19. 11. 1944
Harm Volken
Dirk van der Hazel
Hendrik van Elten
Willem van Dompseler
Albertus van den Pol
Gerrit Aarsen
Adema Broer
Jan Jansen
Dirk Mosterd
Jan Meeboer
Dirk Groenendijk
Albert Oosterbruegge
Aalt Bakker
Thijs Schreuder
Drees Klaassen
Arthur Keemink
Martinus v. d. Meulen
Pieter van Essen
Pieter Hoorn
Dirk Bakker
Adam v. d. Veer
Marinus Dobbenberg
Frank Franken
Tiemen Mosterd
Melis van der Brink
Willem Smit
Hendrik van der Hazel
Hendrik Wolfswinkel
Cornelius van Leuwen
Wilka Smids
Ruthen Stoffelsen
Evert van den Brom
Harmen Bronkhorst
Dirk van Bloemendaal
Gerard Lammers
Harm Elbinge
Bertus van Leuwen
Pieter van Thiel
Johannes Planje
Gerrit Polhoud
Hendrik Verkuil
Hendrik Hendriksen
Jan Mosterd
Jan Kamphorst
Dirk Voigt
Jacob Velt
Mundert van Proosdij
Hendrik Tomassen
Christiaan Torpoorten
Gerrit Mulder
Evert van Asselt
Elbert van Malestein
Marten Bakker
Evert Stoffelsen
Hermann Peters
Gysbertus Kamphius
*20. 04. 1908  +00. 11. 1944
*17. 04. 0000  +00. 11. 1944
*30. 04. 1900  +00. 11. 1944
*04. 04. 0000  +00. 11. 1944
*11. 09. 0000  +00. 11. 1944
*12. 02. 1911  +00. 11. 1944
*02. 03. 1925  +00. 11. 1944
*07. 02. 1915  +00. 11. 1944
*18. 11. 1911  +00. 11. 1944
*21. 12. 1920  +00. 11. 1944
*12. 02. 1892  +00. 11. 1944
*09. 08. 1920  +00. 11. 1944
*23. 09. 1905  +00. 11. 1944
*26. 12. 1918  +00. 11. 1944
*16. 11. 1910  +00. 11. 1944
*19. 07. 1920  +20. 11. 1944
*18. 01. 1992  +20. 11. 1944
*27. 06. 1927  +20. 11. 1944
*17. 05. 1924  +22. 11. 1944
*17. 11. 1924  +22. 11. 1944
*23. 10. 1913  +22. 11. 1944
*28. 08. 1900  +22. 11. 1944
*10. 06. 1896  +22. 11. 1944
*01. 10. 1916  +22. 11. 1944
*30. 11. 1922  +22. 11. 1944
*30. 09. 1908  +23. 11. 1944
*21. 01. 1914  +23. 11. 1944
*01. 09. 1909  +23. 11. 1944
*07. 01. 1909  +23. 11. 1944
*06. 01. 0000  +24. 11. 1944
*02. 11. 1919  +24. 11. 1944
*17. 01. 1924  +24. 11. 1944
*06. 04. 1900  +24. 11. 1944
*10. 09. 1907  +24. 11. 1944
*10. 06. 1913  +24. 11. 1944
*10. 10. 1914  +25. 11. 1944
*29. 12. 1912  +25. 11. 1944
*17. 12. 1908  +25. 11. 1944
*28. 04. 1923  +25. 11. 1944
*28. 12. 1933  +25. 11. 1944
*23. 10. 1924  +25. 11. 1944
*08. 04. 1911  +25. 11. 1944
*25. 08. 1924  +25. 11. 1944
*02. 04. 1910  +25. 11. 1944
*25. 08. 1913  +25. 11. 1944
*00. 00. 1896  +25. 11. 1944
*24. 10. 1912  +27. 11. 1944
*10. 02. 1910  +27. 11. 1944
*01. 01. 1906  +27. 11. 1944
*27. 06. 1904  +27. 11. 1944
*17. 08. 1920  +27. 11. 1944
*18. 05. 1917  +28. 11. 1944
*05. 09. 1923  +28. 11. 1944
*13. 04. 1912  +28. 11. 1944
*09. 04. 1923  +28. 11. 1944
*23. 06. 1907  +28. 11. 1944
Most Dutch victims came from the city of Putten.
Italy
Luigi Fiuistauri
Michael Nosatenko
Linp Venturini
Giuseppe Aguggiaro
Giuseppe Attimis
Giuseppe Miscig
Umberto Bertossi
Nicolo Attimis
Luigi Guion
Vizenco Attonasi
Mario Sina
Pietro Mitre
Emil Gorletti
Marino Sgiaravello
Ernesto Guisti
Genisio Santin
Ottavio Bernaz
Serafino Calucchi
Italo Mariotti

Jugoslavia
Wladislaw Piotwarski
Martin Puchez
Antonio Zbogar
Johann Knafejle

Latvia
Iwan Jcelnick

Lithuania
Iwan Lapaluchat

Poland
Konstanty Cywinski
Michael Burdyk
Luciusz Mazurek
Thomasz Kielbowiecz
Boleslaw Wasilewski
Anton Graszkiewicz
Zacheusz Witkowski
Boleslaw Kawka
Josef Ragin
Nikolaj Zukow
Wladislaw Wisniewski
Stanislaus Grzesiak
Franciszek Wlusek
Andrej Wroniewski
Tadiensz Kosatka

*08. 11. 1910  +25. 11. 1944
*17. 08. 1927  +25. 11. 1944
*06. 10. 1912  +27. 11. 1944
*20. 04. 1902  +28. 11. 1944
*12. 08. 1915  +29. 11. 1944
*22. 08. 1900  +29. 11. 1944
*04. 09. 1911  +01. 12. 1944
*11. 06. 1909  +02. 12. 1944
*14. 07. 1910  +03. 12. 1944
*27. 04. 1906  +05. 12. 1944
*03. 05. 1914  +06. 12. 1944
*29. 01. 1918  +07. 11. 1944
*09. 12. 1911  +08. 12. 1944
*15. 04. 1924  +08. 12. 1944
*03. 08. 1917  +08. 12. 1944
*15. 05. 1909  +11. 12. 1944
*26. 01. 1912  +13. 12. 1944
*14. 07. 1909  +15. 12. 1944
*29. 12. 1926  +15. 12. 1944


*25. 09. 1913  +11. 11. 1944
*17. 09. 1890  +14. 11. 1944
*16. 01. 1884  +14. 11. 1944
*14. 01. 1896  +19. 11. 1944


*01. 10. 1923  +21. 11. 1944


*08. 09. 1909  +11. 11. 1944


*13. 12. 1901  +06. 11. 1944
*16. 04. 1917  +11. 11. 1944
*02. 10. 1904  +10. 11. 1944
*19. 12. 1900  +11. 11. 1944
*28. 10. 1914  +14. 11. 1944
*11. 04. 1904  +14. 11. 1944
*23. 08. 1901  +24. 11. 1944
*19. 08. 1919  +14. 11. 1944
*29. 06. 1908  +18. 11. 1944
*24. 12. 1907  +18. 11. 1944
*05. 05. 1901  +17. 11. 1944
*27. 04. 1901  +17. 11. 1944
*21. 01. 1890  +19. 11. 1944
*04. 11. 1899  +19. 11. 1944
*17. 04. 1926  +20. 11. 1944
Ludwik Kobus
Vinzenty Secomski
Johann Dobinschek
Stanislaw Hagno
Anton Rojenski
Franz Trawinski
Stefan Pryschlak
Stefan Zawalki
Adam Skrzycki
Johann Malobecki
Stanislaw Obiedzinski
Thadeus Kowalski
Josef Olesinski
Stanislaw Varowski
Josef Wroniak
Stanislaus Bialex
Meceslau Lemitzkij
Marian Grabowski
Nikolaj Bojkiw

Russia
Joseph Jurowritsch
Wassily Chramov
Stefan Zelmozer
Jefim Kutschesenko
Nikiti Beschenkow
Nikolaj Mamonow
Sidor Lyssenko
Dyschallah Jussupow
Wladimir Bykow
Iwan Justin
Wassili Kudjraschkow
Ivan Pilepic
Jerzy Zakzewski
Ignazy Zwierchowski
Alexander Kdowski

Chechoslowakia
Joseph Dezmann
Josef Perny

Hungary
Alois Drwaritisch

Unknown Nationality
Cedilu Archip
Simon Krentzis
Simone Banco
Feodossy Kuschim
*14. 02. 1912  +20. 11. 1944
*15. 10. 1893  +21. 11. 1944
*04. 06. 1907  +25. 11. 1944
*00. 00. 1908  +26. 11. 1944
*18. 06. 1894  +27. 11. 1944
*04. 10. 1911  +28. 11. 1944
*15. 06. 1921  +28. 11. 1944
*01. 09. 1896  +30. 11. 1944
*00. 00. 0000  +01. 12. 1944
*02. 10. 1922  +01. 12. 1944
*23. 04. 1903  +03. 12. 1944
*31. 10. 1906  +04. 12. 1944
*13. 02. 1888  +06. 12. 1944
*12. 02. 1906  +06. 12. 1944
*17. 03. 1891  +08. 12. 1944
*24. 02. 1886  +09. 12. 1944
*11. 06. 1912  +10. 12. 1944
*17. 06. 1921  +11. 12. 1944
*05. 03. 1923  +04. 12. 1944


*25. 12. 1891  +06. 11. 1944
*03. 05. 1917  +11. 11. 1944
*20. 05. 1921  +13. 11. 1944
*20. 05. 1904  +14. 11. 1944
*13. 04. 1911  +17. 11. 1944
*06. 02. 1911  +17. 11. 1944
*15. 12. 1911  +20. 11. 1944
*25. 05. 1919  +24. 11. 1944
*01. 05. 1892  +29. 11. 1944
*14. 11. 1908  +30. 11. 1944
*06. 04. 1923  +02. 12. 1944
*06. 10. 1924  +08. 12. 1944
*06. 12. 1920  +09. 12. 1944
*01. 02. 1900  +11. 12. 1944
*17. 05. 1912  +13. 12. 1944


*10. 10. 1898  +05. 11. 1944
*07. 05. 1905  +17. 11. 1944


*07. 05. 1909  +06. 11. 1944


*02. 01. 1904  +11. 11. 1944
*02. 01. 1925  +29. 11. 1944
*28. 06. 1929  +05. 12. 1944
*00. 00. 1913  +06. 12. 1944
Holland
Job Mos
Henri Bosse
Geurt van Klaphet
Hendrik van Ek
Hendrik Haverkamp
Lubbertus v. Karnebeck
Dirk Bokhorst
Cornelis Terwee
Jacob Achterberg
Jan Snapper
Guis Dehaas
Jacob Verhoek
Johann Landstra
Hendrik Bakker
Gerardus Schiffmacher
Harm Sissing
Theodorus van Dijk
Willem V. Zijden
Frank Terburg
Antoon van der Heijden
Johannes Rietbergen
Klas Bos
Gerardus Schipper
Hendrik Bilderbeck
Aart Boer
Jan Boon
Klaas Glim
Albertus Stoffelsen
Richard Ernst von Wolfen
    called "von Netzer"
Jan Teunissen
Hendrik Scharphorn
Hermanus Held
Jannes Karssen
Adrianus van Lieshout
Hendrik de Boer
Karrel Bossmanns
Hendrik Heimensen
Gersbert van Barneveld
Adrianus Kaptyn
Jacobus Klok
Niedsas Poelstra
Klaas ten Boer
Hendrik van Meerfeld
Albert Ruitenbeck
Ceel von Kempen
Gerrit Gilles
Herman van der Ven
Johannes Weerden
Johannes Gerrit Simon
Hendrik van Wincoop
Geurt Rozendaal
Jan Polhoud
Gerrit Willem Navis
?nnes Wolf
? van der Hazel

*09. 11. 1925  +29. 11. 1944
*04. 04. 1920  +01. 12. 1944
*16. 09. 1917  +29. 11. 1944
*13. 07. 1923  +29. 11. 1944
*13. 08. 1905  +29. 11. 1944
*09. 06. 1898  +30. 11. 1944
*26. 06. 1911  +30. 11. 1944
*08. 03. 1901  +30. 11. 1944
*20. 12. 1914  +29. 11. 1944
*06. 05. 1899  +22. 11. 1944
*04. 01. 1907  +01. 12. 1944
*22. 07. 1917  +01. 12. 1944
*23. 06. 1925  +01. 12. 1944
*20. 01. 1900  +01. 12. 1944
*14. 12. 1916  +01. 12. 1944
*14. 02. 1904  +01. 12. 1944
*22. 06. 1916  +01. 12. 1944
*30. 03. 1912  +02. 12. 1944
*08. 11. 1921  +02. 12. 1944
*20. 05. 1911  +02. 12. 1944
*21. 04. 1910  +03. 12. 1944
*23. 02. 1917  +04. 12. 1944
*26. 08. 1907  +05. 12. 1944
*02. 07. 1918  +05. 12. 1944
*13. 10. 1900  +06. 12. 1944
*09. 05. 1897  +06. 12. 1944
*27. 04. 1892  +07. 12. 1944
*23. 12. 1914  +07. 12. 1944
*15. 03. 1908  +08. 12. 1944

*04. 03. 1926  +08. 12. 1944
*25. 08. 1904  +08. 12. 1944
*29. 08. 1907  +08. 12. 1944
*10. 08. 1918  +09. 12. 1944
*14. 02. 1918  +09. 12. 1944
*06. 12. 1920  +10. 12. 1944
*14. 04. 1915  +11. 12. 1944
*21. 09. 1922  +11. 12. 1944
*24. 04. 1908  +11. 12. 1944
*23. 12. 1919  +12. 12. 1944
*14. 02. 1914  +12. 12. 1944
*21. 01. 1921  +12. 12. 1944
*07. 08. 1911  +12. 12. 1944
*30. 07. 1915  +12. 12. 1944
*01. 01. 1896  +13. 12. 1944
*19. 01. 1917  +13. 12. 1944
*18. 07. 1910  +14. 12. 1944
*22. 02. 1904  +14. 12. 1944
*12. 01. 1921  +14. 12. 1944
*30. 07. 1916  +14. 12. 1944
*04. 07. 1898  +15. 12. 1944
*23. 08. 1914  +15. 12. 1944
*31. 07. 1921  +15. 12. 1944
*20. 05. 1900  +15. 12. 1944
*30. 11. 1894  +15. 12. 1944
*14. 11. 1911  +15. 12. 1944
Johan van Dijk
Joh. van der Venn

Belgium
Viktor Brunclair
Charles Bougaerts
Joseph Cichosz
Frans Brosens
Leon Wuillot

Germany
Georg Bartels
Alfred Loeser
Jakob Drasler
Franz Klauser

Greece
Theodor Joannu

France
Antonie Baudron
Emile Carron
Armand Claret
Leon Dezetter
Andre Sylvestre
Otto Emil Didier
Louis Bachelet
Claude Maillard-Salin
Andre Claude
George Laclef
Charles Deville
Andre Maillot
Marius Vautelin
Elie Michelier
René Pidoux
Pierre Leygue
Pierre Valotaire
Pierre Demaille
Maurice Bouvette
Jean Depalle
Fernand Coille
Alfred Courmarcel
Jean Pierre Rocipon

Italy
Antonio D'Eletto
Joseph Beni
Guiseppe Burolo
Giulio Partisani
Tomaso Ermacore
Francesco Gregoretti
Eli Rovere
Franco Peuco
Bartolo Gatti
Rudolf Petzmann
Aldo Cudix
Ernesto Cerneaz
Eugenio Giaiotto
Leopold Modi
Alfredo Veruso
Carmine Antonica
*27. 03. 1927  +15. 12. 1944
*06. 03. 1913  +15. 12. 1944


*18. 10. 1899  +21. 11. 1944
*07. 08. 1909  +23. 11. 1944
*18. 09. 1896  +28. 11. 1944
*13. 11. 1914  +20. 11. 1944
*20. 10. 1910  +06. 11. 1944


*10. 10. 1899  +09. 11. 1944
*06. 02. 1902  +16. 11. 1944
*07. 07. 1906  +08. 12. 1944
*11. 03. 1907  +06. 11. 1944


*03. 03. 1917  +15. 12. 1944


*26. 08. 1900  +08. 11. 1944
*15. 09. 1903  +10. 11. 1944
*31. 12. 1920  +15. 11. 1944
*25. 11. 1911  +18. 11. 1944
*24. 01. 1908  +16. 11. 1944
*10. 09. 1916  +16. 11. 1944
*11. 01. 1897  +17. 11. 1944
*20. 08. 1918  +19. 11. 1944
*19. 10. 1920  +20. 11. 1944
*30. 11. 1913  +21. 11. 1944
*01. 11. 1896  +21. 11. 1944
*23. 07. 1925  +22. 11. 1944
*12. 05. 1906  +28. 11. 1944
*21. 09. 1926  +29. 11. 1944
*05. 08. 1933  +03. 12. 1944
*02. 01. 1897  +03. 12. 1944
*02. 10. 1913  +05. 12. 1944
*20. 11. 1922  +08. 12. 1944
*25. 10. 1911  +08. 12. 1944
*21. 09. 1888  +11. 12. 1944
*02. 12. 1923  +13. 12. 1944
*04. 05. 1902  +15. 12. 1944
*20. 03. 1940  +15. 12. 1944


*27. 03. 1916  +04. 11. 1944
*06. 04. 1911  +11. 11. 1944
*11. 03. 1889  +10. 11. 1944
*21. 02. 1903  +15. 11. 1944
*03. 08. 1927  +18. 11. 1944
*26. 01. 1916  +18. 11. 1944
*28. 03. 1897  +16. 11. 1944
*04. 06. 1902  +16. 11. 1944
*06. 07. 1911  +19. 11. 1944
*17. 04. 1908  +19. 11. 1944
*27. 04. 1920  +20. 11. 1944
*24. 02. 1899  +20. 11. 1944
*08. 04. 1904  +21. 11. 1944
*23. 07. 1925  +22. 11. 1944
*26. 12. 1920  +23. 11. 1944
*11. 08. 1899  +25. 11. 1944


The camp was closed on 16 December 1944.
301 of more than 2,000 prisoners died within the one and a half months in which the camp existed.




link

Back to the Pictures




Angel   

This page is dedicated to the 10 million victims of World War I and 60 million victims of World War II.
We should always remember the immense grief and loss each war brought to the world.

   Angel



link

Index
    link

Search engine
    link

Names and That

© Lost Ancestors 2010