British flag   Lost Ancestors   UN flag

United Kingdom and the world




War Memorial - Adenbüttel, Lower Saxony, Germany
Kriegerdenkmal - Adenbüttel, Niedersachsen, Deutschland




1914 - 1918  and  1939 - 1945

1914 - 1918

Aschoft, Albert
Brandes, August
Buhmann, Wilhelm
Deike, Theodor
Eßmann, Ernst
Eßmann, Heinrich
Eßmann, Karl Chris. Herm.
Eßmann, Willi
Henke, Hermann
Janke, Heinrich
Knigge, Friedrich
Lippe, Ernst
Maas, August
Schmidt, Christian
Schmidt, Christian
Upmann, Willi
b. 1882
b. 1894
b. 13. 10. 1888
b. 17. 07. 1890
b. 06. 03. 1892
b. 18. 10. 1880
b. 09. 02. 1895
b. 21. 09. 1895
b. 28. 11. 1850
b. 29. 08. 1890
b. 13. 10. 1898
b. 31. 05. 1892
b. 02. 04. 1892
b. 12. 12. 1895
b. 18. 10. 1894
b. 30. 05. 1892
† 26. 11. 1914
† 06. 09. 1914
† 03. 02. 1917
† 17. 10. 1916
† 01. 03. 1915
† 13. 11. 1914
† 21. 03. 1916
† 02. 09. 1918
† 16. 06. 1915
† 16. 10. 1915
† 24. 09. 1917
† 22. 08. 1914
† 02. 09. 1915
† 27. 01. 1917
† 18. 07. 1918
† 16. 07. 1915

1939 - 1945

Ahrens, Martin
Bauer, Karl
Behnke, Ehrenfried
Bosse, Hermann
Brasche, Ernst
Brasche, Willi
Busse, Heinrich
Büttler, Hans
Böttcher, Adolf
Böttcher, Erwin
Böttcher, Horst
Böttcher, Max
Christel, Ferdinand
Eßmann, Fried. Wilh. Karl
Eßmann, Georg
Fischer, Edward
Grothen, Willi
Henke, Hermann
Hentrich, Karl
Hess, Friedrich
Heuke, Willi Adolf Herm.
Hinze, Arnold
Huse, Willi
Isernhagen, Georg
Kiesewalter, Alfred
Knigge, Heinrich
Kollmann, Paul
Kossurek, Josef
Koziburski, Wladislaus
Krüger, Adolf
Krökel, Gerhard
Krökel, Willi
Köhler, Hans-Joachim
Maas, Heinrich
Maas, Heinrich
Meyer, Gebhardt
Müller, Adolf
Möhle, Adolf
Möhle, Heinrich
Möhle, Hermann
Osten, Wilhelm
Otte, Martin
Pollmann, Willi
Potratz, Hans-Hugo
Pröve, Adolf Herm. Gustav
Rolfs, Ewald Herm. Theod.
Schaper, Hans-Jürgen
Schaper, Heinz
Schaper, Karl
Schiemann, Heinrich
Schiemann, Jakob
Schippling, Walter
Schmidt, Rudolf
Schniete, Friedr. Wilhelm
Schulze, Hermann
Schulze, Klaus
Schulze, Richard
Schumacher, Karl
Sobotta, Franz
Starre, Herbert
Steg, Heinrich
Stiens, Gerhard
Stolte, Theodor
Thörmann, Heinrich
Weber, Fritz
Welkerling, Heinrich
Winrich, Max
Winsmann, Walter
Winsmann, Walter
Winsmann, Willi
Pionier
Obergefreiter
Feldwebel
Feldwebel
Obergefreiter
Unteroffizier
Gefreiter
Unterscharführer
Soldat
Masch.-Maat
Flieger

Gefreiter
Unteroffizier
Gefreiter
Soldat
Leutnant

Obergefreiter
Obergefreiter
Obergefreiter
Grenadier

Oberkanonier

Obergefreiter
Obergefreiter
Gefreiter
Schütze
Gefreiter
Unteroffizier
Obergefreiter
Oberfähnrich
Gefreiter
Gefreiter
Feldwebel
Soldat
Gefreiter

Unteroffizier
Flieger
Gefreiter
Stabsgefreiter

Gefreiter

Panzer-Grenadier
Unteroffizier
Unteroffizier
Oberpionier

Unteroffizier
Gefreiter
Gefreiter
Gefreiter
Unteroffizier
Obergefreiter
Soldat
Gefreiter
Feldwebel
Gefreiter
SS-Panzer-Grenadier
Gefreiter
Gefreiter
Gefreiter
Unteroffizier
Soldat
Grenadier
Oberfeldwebel
Feldwebel
b. 26. 11. 1905
b. 18. 05. 1913
b. 26. 06. 1915
b. 05. 02. 1914
b. 06. 10. 1921
b. 17. 05. 1914
b. 25. 07. 1912
b. 23. 09. 1922
b. 08. 03. 1924
b. 01. 10. 1917
b. 09. 02. 1924
b. 17. 02. 1921
b. 26. 01. 1913
b. 18. 10. 1900
b. 26. 07. 1922
b. 03. 03. 1923
b. 02. 05. 1917
b. 23. 02. 1904
b. 17. 05. 1921
b. 07. 04. 1899
b. 29. 05. 1913
b. 03. 08. 1915
b. 06. 07. 1904
b. 04. 06. 1914
b. 19. 01. 1905
b. 12. 01. 1896
b. 02. 08. 1912
b. 08. 09. 1916
b. 08. 02. 1916
b. 14. 02. 1921
b. 21. 10. 1911
b. 11. 07. 1909
b. 12. 08. 1923
b. 20. 08. 1908
b. 24. 07. 1906
b. 07. 01. 1911
b. 15. 04. 1906
b. 23. 07. 1921
b. 30. 08. 1914
b. 25. 03. 1905
b. 20. 12. 1904
b. 30. 08. 1925
b. 10. 09. 1910
b. 09. 11. 1923
b. 09. 01. 1923
b. 07. 03. 1912
b. 19. 01. 1920
b. 06. 01. 1924
b. 13. 12. 1902
b. 22. 11. 1919
b. 24. 10. 1891
b. 04. 10. 1921
b. 09. 06. 1912
b. 11. 11. 1915
b. 16. 10. 1924
b. 04. 11. 1924
b. 24. 09. 1918
b. 29. 05. 1903
b. 17. 09. 1921
b. 04. 03. 1909
b. 31. 12. 1921
b. 31. 03. 1905
b. 27. 01. 1920
b. 07. 04. 1922
b. 11. 11. 1909
b. 04. 12. 1914
b. 03. 01. 1910
b. 18. 06. 1926
b. 23. 08. 1900
b. 24. 08. 1905
† 07. 03. 1945
† 05. 02. 1945
† 02. 08. 1941
† 10. 08. 1943
† 30. 01. 1945
† 09. 09. 1941
† 11. 04. 1942
† 15. 12. 1944
† 21. 07. 1944
† 16. 12. 1941
† 15. 05. 1943
† 16. 01. 1945
† 16. 08. 1944
† 03. 01. 1945
† 06. 02. 1943
† 11. 01. 1945
† 26. 07. 1944
† 11. 03. 1945
† 26. 06. 1944
† 10. 01. 1945
† 30. 01. 1945
† 08. 06. 1942
† 10. 05. 1945
† 15. 04. 1940
† 20. 08. 1944
† 17. 08. 1945
† 10. 01. 1945
† 09. 06. 1940
† 24. 08. 1942
† 13. 01. 1942
† 15. 01. 1944
† 08. 01. 1943
† 02. 02. 1945
† 14. 05. 1943
† 28. 12. 1943
† 03. 11. 1943
† 09. 12. 1948
† 05. 01. 1943
† 03. 01. 1943
† 10. 08. 1948
† 25. 08. 1941
† 20. 02. 1945
† ca. 11.1945
† 27. 01. 1947
† 19. 09. 1943
† 14. 01. 1942
† 06. 01. 1945
† 28. 01. 1944
† 02. 02. 1945
† 28. 05. 1942
† 17. 01. 1945
† 13. 12. 1944
† 09. 04. 1942
† 08. 01. 1944
† 25. 08. 1944
† 25. 01. 1944
† 17. 10. 1944
† 11. 11. 1944
† 14. 12. 1943
† 14. 01. 1944
† 06. 02. 1942

† 08. 09. 1942
† 01. 06. 1944
† 03. 08. 1944
† 11. 09. 1944
† 24. 06. 1942
† 12. 11. 1944
† 21. 04. 1945
† 17. 02. 1945
Poland
Germany
Ukraine
Russia
Poland
Ukraine
Russia

Latvia
Mediterranean Sea
France
Russia
Russia
Germany
Russia
Poland
Lithuania
Germany
Russia
Germany
Romania
Ukraine
Germany
Poland
Romania
France
Eastprussia
France
Russia
Russia
Russia
Russia
Germany
Russia
Russia
Germany
Germany
Russia
Russia
Russia
Germany
Latvia
Ukraine
Russia
Russia

Hungary
Germany
Poland
Russia
Poland
France
Ukraine
Belarus
Poland
Italy
Poland
Romania
Russia
Russia
Russia

Russia
Italy
Latvia
Netherlands
Russia
Germany
Italy
Germany




Angel

This page is dedicated to the 10 million victims of World War I and 60 million victims of World War II.
We should always remember the immense grief and loss each war brought to the world.

Angel



link link
link
Index Search engine Names and That

Click the pictures for a larger size.
Use your backward button of your browser to come back to this page.

Thank you.


© Lost Ancestors 2011